მთავარი   |  სიახლეები  |  ფედერაცია  |  ჩემპიონატები  |  არქივი  |  კონტაქტი  |  ლიგა 4  |  ჩემპიონატი  
სამხრეთ ოსეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით ტარდება ჩემპიონატები შემდეგ ასაკობრივ კატეგორიებში
 1994-1995 წლები
(I ჯგუფი)


 1994-1995 წლები
(II ჯგუფი)


     1996 წელი



 1997-1998 წლები
(I ჯგუფი)



 1997-1998 წლები
(II ჯგუფი)




1996 წელში დაბადებულ ჭაბუკთა ლიგა – 16 გუნდი 09.11.2011.
გუნდი გგ მგ +/-
1.  საქართველოს უნივერსიტეტი-2 28 22 1 5 67 36
34 67
2.  გარდაბანი 28 20 4 4 80 29 51 64
3.  დერბი 28 20 2 6 70 35 35 62
4.  ოლიმპი  28 20 1 7 77 26 51 61
5. იბერია 28 15 5 8 51 35 16 50
6.  საქართველოს უნივერსიტეტი 28 15 3 10 55 39 16 48
7.  მერანი-1 28 15 2 11 53 44 9 47
8.  მცხეთა 28 12 6 10 51 47 4 42
9.  ოლიმპი-ლოტკინი 28 11 6 11 48 46 2 39
10.   საქართველოს უნივერსიტეტი-1 28 11 0 17 48 64 -16 33
11.  თ. სულაქველიძის აკადემია-96 28 10 3 15 32 36 -4 33
12.  35-ე საფ. სკოლა 28 9 1 18 42 74 -32 28
13.

 ერთობა

28 7 0 21 43 96 -53 21
14.  თ. სულაქველიძის აკადემია-1 28 3 2 23 29 84 -55 11
15.  მერანი-2 28 2 0 26 12 67 -50 6
შენიშვნა.  35-ე საფ. სკოლა-2 მოხსნილია გათამაშებიდან, მისი შედეგები გაუქმებულია ? ? ? ? ? ? ? ?
კალენდარი
წრე ტური დრო

 
1 1 08.10.2011. ოლიმპი 0 - 1 მცხეთა
1 1 08.10.2011. გარდაბანი 1 - 0 საქ. უნივერსიტეტი-1
1 1 09.10.2011. მერანი-1 2 - 0 მერანი-2
1 1 10.10.2011. ოლიმპი-ლოტკინი გადაიდო იბერია
1 1 10.10.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 1 - 3 საქ. უნივერსიტეტი-2
1 1 11.10.2011. დერბი 6 - 2 ერთობა
1 1 11.10.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 3 - 2 35-ე საფ. სკოლა-2
1 1 12.10.2011. 35-ე საფ. სკოლა-1 1 - 2 საქ. უნივერსიტეტი
1 2 15.10.2011. მერანი-2 2 - 1 ოლიმპი
1 2 15.10.2011. მერანი-1 2 - 1 იბერია
1 2 15.10.2011. საქ. უნივერსიტეტი 1 - 1 თ. სულაქველიძის აკადემია-96
1 2 16.10.2011. ერთობა 2 - 1 35-ე საფ. სკოლა-2
1 2 16.10.2011. საქ. უნივერსიტეტი-1 3 - 0 35-ე საფ. სკოლა-1
1 2 16.10.2011. საქ. უნივერსიტეტი-2 0 - 2 გარდაბანი
1 2 16.10.2011. ოლიმპი-ლოტკინი 3 - 1 დერბი
1 2 17.10.2011. მცხეთა 4 - 0 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
1 3 22.10.2011. ოლიმპი 5 - 1 იბერია
1 3 22.10.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 2 - 4 მერანი-2
1 3 23.10.2011. ოლიმპი-ლოტკინი 5 - 0 ერთობა
1 3 23.10.2011. მერანი-1 1 - 1 დერბი
1 3 23.10.2011. გარდაბანი 4 - 0 მცხეთა
1 3 23.10.2011. 35-ე საფ. სკოლა-2 3 - 2 საქ. უნივერსიტეტი
1 3 24.10.2011. 35-ე საფ. სკოლა-1 1 - 0 საქ. უნივერსიტეტი-2
1 3 24.10.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 3 - 1 საქ. უნივერსიტეტი-1
1 4 28.10.2011. საქ. უნივერსიტეტი 2 - 1 ერთობა
1 4 28.10.2011. საქ. უნივერსიტეტი-2 2 - 1 თ. სულაქველიძის აკადემია-96
1 4 29.10.2011. საქ. უნივერსიტეტი-1 2 - 2 35-ე საფ. სკოლა-2
1 4 29.10.2011. მცხეთა 3 - 2 35-ე საფ. სკოლა-1
1 4 29.10.2011. დერბი 0 - 5 ოლიმპი
1 4 30.10.2011. იბერია 1 - 1 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
1 4 30.10.2011. ოლიმპი-ლოტკინი 4 - 1 მერანი-1
1 4 31.10.2011. მერანი-2 0 - 1 გარდაბანი
1 5 04.11.2011. გარდაბანი 1 - 1 იბერია
1 5 05.11.2011. ოლიმპი 2 - 0 ოლიმპი-ლოტკინი
1 5 05.11.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 1 - 2 დერბი
1 5 05.11.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 0 - 0 მცხეთა
1 5 06.11.2011. მერანი-1 3 - 1 ერთობა
1 5 06.11.2011. 35-ე საფ. სკოლა-1 2 - 0 მერანი-2
1 5 06.11.2011. 35-ე საფ. სკოლა-2 გადაიდო საქ. უნივერსიტეტი-2
1 5 06.11.2011. საქ. უნივერსიტეტი 2 - 0 საქ. უნივერსიტეტი-1
1 6 11.11.2011. ოლიმპი-ლოტკინი 4 - 1 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
1 6 12.11.2011. საქ. უნივერსიტეტი-1 6 - 2 ერთობა
1 6 12.11.2011. საქ. უნივერსიტეტი-2 0 - 1 საქ. უნივერსიტეტი
1 6 12.11.2011. მცხეთა გადაიდო 35-ე საფ. სკოლა-2
1 6 12.11.2011. მერანი-2 0 - 1 თ. სულაქველიძის აკადემია-96
1 6 12.11.2011. მერანი-1 1 - 2 ოლიმპი
1 6 12.11.2011. იბერია გადაიდო 35-ე საფ. სკოლა-1
1 6 14.11.2011. დერბი გადაიდო გარდაბანი
1 7 18.11.2011. გარდაბანი 1 - 1 ოლიმპი-ლოტკინი
1 7 19.11.2011. ოლიმპი 3 - 0 ერთობა
1 7 19.11.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 0 - 3 მერანი-1
1 7 19.11.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 0 - 3 იბერია
1 7 20.11.2011. 35-ე საფ. სკოლა-1 6 - 9 მერანი-2
1 7 20.11.2011. საქ. უნივერსიტეტი 2 - 2 მცხეთა
1 7 20.11.2011. საქ. უნივერსიტეტი-1 0 - 2 საქ. უნივერსიტეტი-2
1 7 21.11.2011. 35-ე საფ. სკოლა-1 2 - 1 დერბი
1 8 26.11.2011. მცხეთა 5 - 3 საქ. უნივერსიტეტი-1
1 8 26.11.2011. იბერია გადაიდო 35-ე საფ. სკოლა-2
1 8 26.11.2011. ოლიმპი 7 - 0 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
1 8 27.11.2011. საქ. უნივერსიტეტი-2 გადაიდო ერთობა
1 8 27.11.2011. მერანი-2 გადაიდო საქ. უნივერსიტეტი
1 8 27.11.2011. ოლიმპი-ლოტკინი გადაიდო 35-ე საფ. სკოლა-1
1 8 27.11.2011. მერანი-1 გადაიდო გარდაბანი
1 8 28.11.2011. დერბი გადაიდო თ. სულაქველიძის აკადემია-96
1 9 30.11.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 გადაიდო ერთობა
1 9 30.11.2011. 35-ე საფ. სკოლა-1 გადაიდო მერანი-1
1 9 30.11.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 გადაიდო ოლიმპი-ლოტკინი
1 9 30.11.2011. 35-ე საფ. სკოლა-2 გადაიდო დერბი
1 9 30.11.2011. საქ. უნივერსიტეტი გადაიდო იბერია
1 9 30.11.2011. საქ. უნივერსიტეტი-1 გადაიდო მერანი-2
1 9 30.11.2011. საქ. უნივერსიტეტი-2 გადაიდო მცხეთა
1 9 01.12.2011. გარდაბანი 2 - 1 ოლიმპი
1 10 03.12.2011. მერანი-2 1 - 2 საქ. უნივერსიტეტი-2
1 10 03.12.2011. მერანი-1 2 - 0 თ. სულაქველიძის აკადემია-96
1 10 03.12.2011. ოლიმპი 6 - 1 35-ე საფ. სკოლა-1
1 10 03.12.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 0 - 5 გარდაბანი
1 10 04.12.2011. ერთობა გადაიდო მცხეთა
1 10 04.12.2011. იბერია გადაიდო საქ. უნივერსიტეტი-1
1 10 04.12.2011. ოლიმპი-ლოტკინი გადაიდო 35-ე საფ. სკოლა-2
1 10 05.12.2011. დერბი 3 - 1 საქ. უნივერსიტეტი
1 11 10.12.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 0 - 2 ოლიმპი
1 11 11.12.2011. საქ. უნივერსიტეტი 0 - 2 ოლიმპი-ლოტკინი
1 11 11.12.2011. საქ. უნივერსიტეტი-1 0 - 1 დერბი
1 11 11.12.2011. საქ. უნივერსიტეტი-2 3 - 3 იბერია
1 11 11.12.2011. მცხეთა გადაიდო მერანი-2
1 11 12.12.2011. 35-ე საფ. სკოლა-1 3 - 2 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
1 11 13.12.2011. გარდაბანი 9 - 1 ერთობა
1 12 17.12.2011. მერანი-1 2 - 1 საქ. უნივერსიტეტი
1 12 17.12.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 0 - 4 თ. სულაქველიძის აკადემია-96
1 12 18.12.2011. იბერია 1 - 1 მცხეთა
1 12 18.12.2011. ოლიმპი-ლოტკინი 3 - 1 საქ. უნივერსიტეტი-1
1 12 18.12.2011. გარდაბანი 4 - 3 35-ე საფ. სკოლა-1
1 12 19.12.2011. დერბი 6 - 2 საქ. უნივერსიტეტი-2
1 12 19.12.2011. ერთობა გადაიდო მერანი-2
1 13 23.12.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 2 - 0 ოლიმპი-ლოტკინი
1 13 23.12.2011. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 3 - 4 ერთობა
1 13 24.12.2011. მერანი-1 5 - 2 გარდაბანი
1 გამოტოვებული მატჩი 14.03.2012. ოლიმპი-ლოტკინი 1 - 1 35-ე საფ. სკოლა
1 გამოტოვებული მატჩი 15.03.2012. ერთობა 0 - 4 მცხეთა
1 გამოტოვებული მატჩი 15.03.2012. დერბი 4 - 1 გარდაბანი


1 გამოტოვებული მატჩი 20.03.2012. საქ. უნივერსიტეტი 7 - 2 იბერია

1 გამოტოვებული მატჩი 28.03.2012. საქ. უნივერსიტეტი-2 2 - 1 მცხეთა
1 გამოტოვებული მატჩი 29.03.2012. იბერია 3 - 0 35-ე საფ. სკოლა-1
1 13 10.03.2012. 35-ე საფ. სკოლა-1 6 - 1 ერთობა
1 13 10.03.2012. საქ. უნივერსიტეტი 2 - 3 ოლიმპი
1 13 10.03.2012. საქ. უნივერსიტეტი-1 0 - 3 მერანი-1
1 13 10.03.2012. საქ. უნივერსიტეტი-2 5 - 4 ოლიმპი-ლოტკინი
1 13 10.03.2012. მცხეთა 2 - 2 დერბი

1 13 13.03.2012. მერანი-2 0 - 1 იბერია
1 14 15.03.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 2 - 0 საქ. უნივერსიტეტი
1 14 17.03.2012. ოლიმპი 7 - 0 საქ. უნივერსიტეტი-1
1 14 17.03.2012. 35-ე საფ. სკოლა-1 3 - 2 თ. სულაქველიძის აკადემია-96


1 14 17.03.2012. ერთობა 0 -1 იბერია
1 14 18.03.2012. ოლიმპი-ლოტკინი 1 - 0 მცხეთა
1 14 20.03.2012. მერანი-1 0 - 3 საქ. უნივერსიტეტი-2
1 14 22.03.2012. დერბი 4 - 1 მერანი-2
1 15 22.03.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 0 - 2 ერთობა
1 15 22.03.2012. საქ. უნივერსიტეტი-1 3 - 1 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
1 15 25.03.2012. მცხეთა 1 - 1 მერანი-1
1 15 27.03.2012. მერანი-2 0 - 1 ოლიმპი-ლოტკინი
1 15 27.03.2012. იბერია 2 - 0 დერბი
2 16 30.03.2012. საქ. უნივერსიტეტი 3 - 4 35-ე საფ. სკოლა-1
2 16 31.03.2012. საქ. უნივერსიტეტი-2 4 - 1 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
2 16 01.04.2012. მცხეთა 2 - 3 ოლიმპი
2 16 02.04.2012. მერანი-2 0 - 2 მერანი-1
2 16 02.04.2012. იბერია 0 - 0 ოლიმპი-ლოტკინი
2 16 03.04.2012. ერთობა 1 - 6 დერბი
2 17 05.04.2012. იბერია 3 - 0 მერანი-1
2 17 05.04.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 0 - 1 საქ. უნივერსიტეტი
2 17 05.04.2012. 35-ე საფ. სკოლა-1 1 - 3 საქ. უნივერსიტეტი-1
2 17 05.04.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 2 - 3 მცხეთა
2 17 07.04.2012. ოლიმპი 2 - 0 მერანი-2
2 17 07.04.2012. დერბი 3 - 0 ოლიმპი-ლოტკინი
2 გამოტოვებული მატჩი 08.04.2012. იბერია 3 - 0 საქ. უნივერსიტეტი-1
2 18 10.04.2012. მცხეთა 0 - 2 გარდაბანი
2 18 11.04.2012. იბერია 0 - 1 ოლიმპი
2 18 11.04.2012. მერანი-2 2 - 3 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
2 18 11.04.2012. ერთობა 0 - 4 ოლიმპი-ლოტკინი
2 18 11.04.2012. საქ. უნივერისტეტი-2 5 - 2 35-ე საფ. სკოლა-1
2 18 11.04.2012. საქ. უნივერსიტეტი-1 2 - 1 თ. სულაქველიძის აკადემია-96
2 19 19.04.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 1 - 3 იბერია
2 19 19.04.2012. გარდაბანი 3 - 0 მერანი-2
2 19 20.04.2012. ერთობა 2 - 5 საქ. უნივერსიტეტი
2 19 21.04.2012. 35-ე საფ. სკოლა-1 3 - 2 მცხეთა
2 19 21.04.2012. ოლიმპი 1 - 2 დერბი
2 19 25.04.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 0 - 1 საქ. უნივერსიტეტი-2
2 20 25.04.2012. იბერია 0 - 3 გარდაბანი
2 20 26.04.2012. დერბი 2 - 5 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
2 20 27.04.2012. მერანი-2 2 - 3 35-ე საფ. სკოლა-1
2 20 28.04.2012. საქ. უნივერსიტეტი-1 0 - 1 საქ. უნივერსიტეტი
2 20 28.04.2012. ოლიმპი-ლოტკინი 2 - 2 ოლიმპი
2 21 03.05.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 2 - 2 ოლიმპი-ლოტკინი
2 21 03.05.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 1 - 0 მერანი-2
2 21 03.05.2012. გარდაბანი 1 - 2 დერბი
2 21 04.05.2012. ერთობა 3 - 5 საქ. უნივერსიტეტი-1
2 21 04.05.2012. საქ. უნივერსიტეტი 2 - 3 საქ. უნივერსიტეტი-2
2 21 05.05.2012. ოლიმპი 1 - 0 მერანი-1
2 გამოტოვებული მატჩი 05.05.2012. მცხეთა 1 - 1 თ. სულაქველიძის აკადემია-96
2 22 10.05.2012. იბერია 3 - 0 თ. სულაქველიძის აკადემია-96
2 22 12.05.2012. მცხეთა 1 - 0 საქ. უნივერსიტეტი
2 22 12.05.2012. ერთობა 0 - 4 ოლიმპი
2 22 12.05.2012. საქ. უნივერსიტეტი-2 3 - 2 საქ. უნივერსიტეტი-1
2 22 12.05.2012. დერბი 1 - 0 35-ე საფ. სკოლა
2 22 13.05.2012. ოლიმპი-ლოტკინი 1 - 1 გარდაბანი
2 გამოტოვებული მატჩი 15.05.2012. მცხეთა 3 - 0 მერანი-2
2 23 17.05.2012. გარდაბანი 7 - 0 მერანი
2 23 17.05.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 1 - 2 დერბი
2 23 18.05.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 1 - 2 ოლიმპი
2 23 19.05.2012. 35-ე საფ. სკოლა 2 - 4 ოლიმპი-ლოტკინი
2 23 20.05.2012. ერთობა 2 - 6 საქ. უნივერსიტეტი-2
2 23 20.05.2012. საქ. უნივერსიტეტი 3 - 0 მერანი-2
2 23 22.05.2012. მერანი-2 0 - 3 საქ. უნივერსიტეტი-1
2 24 23.05.2012. იბერია 2 - 0 საქ. უნივერსიტეტი
2 24 24.05.2012. საქ. უნივერსიტეტი-1 2 - 4 გარდაბანი
2 24 24.05.2012. ერთობა 3 - 0 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
2 24 26.05.2012. ოლიმპი 3 - 2 გარდაბანი
2 გამოტოვებული მატჩი 22.05.2012. საქ. უნივერსტიტეტი-2 3 - 0 ერთობა
2 25 29.05.2012. საქ. უნივერსიტეტი-2 3 - 0 მერანი-2
2 25 29.05.2012. მცხეთა 4 - 3 ერთობა
2 25 29.05.2012. საქ. უნივერსიტეტი-1 3 - 2 იბერია
2 25 29.05.2012. საქ. უნივერსიტეტი 2 - 0 დერბი
2 25 30.05.2012. 35-ე საფ. სკოლა 1 - 3 ოლიმპი
2 25 01.06.2012. გარდაბანი 3 - 0 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
2 26 02.06.2012. ოლიმპი 4 - 0 თ. სულაქველიძის აკადემია-96
2 26 02.06.2012. იბერია 0 - 3 საქ. უნივერსიტეტი-2
2 26 02.06.2012. მერანი-2 0 - 3 მცხეთა
2 26 03.06.2012. ოლიმპი-ლოტკინი 3 - 4 საქ. უნივერსიტეტი
2 26 03.06.2012. დერბი 4 - 2 საქ. უნივერსიტეტი-1
2 26 04.06.2012. ერთობა 2 - 4 გარდაბანი
2 26 04.06.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-1 3 - 0 35-ე საფ. სკოლა
2 გამოტოვებული მატჩი 06.06.2012. საქ. უნივერსიტეტი 1 - 1 გარდაბანი
2 27 07.06.2012. თ. სულაქველიძის აკადემია-96 1 - 0 თ. სულაქველიძის აკადემია-1
2 27 08.06.2012. მერანი-2 0 - 3 ერთობა
2 27 09.06.2012. საქ. უნივერსიტეტი 3 - 0 მერანი-1
2 27 09.06.2012. საქ. უნივერსიტეტი-1 3 - 0 ოლიმპი-ლოტკინი
2 27 09.06.2012. 35-ე საფ. სკოლა 1 - 5 გარდაბანი
2 27 09.06.2012. საქ. უნივერსიტეტი-2 1 - 0 დერბი
2 27 10.06.2012. მცხეთა 0 - 3 იბერია
2 28 14.06.2012. დერბი 3 - 0 მცხეთა
2 28 16.06.2012. ერთობა 3 - 0 35-ე საფ. სკოლა
2 28 16.06.2012. ოლიმპი 1 - 3 საქ. უნივერსიტეტი
2 28 17.06.2012. გარდაბანი 2 - 1 თ. სულაქველიძის აკადემიას-96
2 28 17.06.2012. მერანი-1 3 - 0 საქ. უნივერსიტეტი-1
2 28 18.06.2012. იბერია 3 - 0 მერანი-2
2 28 19.06.2012. ოლიმპი-ლოტკინი 0 - 2 საქ. უნივერსიტეტი-2
2 29 20.06.2012. იბერია 3 - 1 ერთობა
2 29 20.06.2012. საქ. უნივერსიტეტი-2 3 - 2 მერანი-1
2 29 20.06.2012. საქ. უნივერსიტეტი-1 0 - 6 ოლიმპი
2 29 20.06.2012. საქ. უნივერსიტეტი 3 - 0 თ. სულაქველიძის აკადემიას-1
2 29 21.06.2012. მცხეთა 3 - 0 ოლიმპი-ლოტკინი
2 29 21.06.2012. თ. სულაქველიძის აკადემიას-96 3 - 0 35-ე საფ. სკოლა
2 29 22.06.2012. მერანი-2 0 - 3 დერბი
2 გამოტოვებული მატჩი 22.06.2012. თ. სულაქველიძის აკადემიას-96 0 - 2 გარდაბანი
2 29 23.06.2012. ოლიმპი 0 - 2 საქ. უნივერსიოტეტი-2
2 29 23.06.2012. მერანი-1 6 - 2 მცხეთა
2 29 24.06.2012. ერთობა 0 - 2 თ. სულაქველიძის აკადემია-96
2 29 24.06.2012. გარდაბანი 3 - 0 საქ. უნივერსიტეტი
2 29 24.06.2012. დერბი 3 - 0 იბერია
2 გამოტოვებული მატჩი 26.06.2012. საქ. უნივერსიტეტი-2 1 - 0 ოლიმპი
2 გამოტოვებული მატჩი 28.06.2012. მცხეთა 0 - 3 საქ. უნივერსიტეტი-2
 გამოტოვებული მატჩი  03.07.2012. ერთობა  3 – 2  მერანი–1 
           
           
           
           
           
           
           
 
web-style.ge